
Курс унікальний тим, що навчання проводиться відразу на практичних прикладах вашого підприємства - нічого зайвого. Час навчання ви обираєте самі.
Це корисно для вас якщо:
| Тривалість навчання | Вартість, грн |
| 1 година, будь-яка тема на вибір | 1100 |
| Курс 5 годин | 5000 |
| Курс 10 годин | 9000 |
| 1. | Кадри та заробітна плата | Кадровий облік, нарахування та виплата зарплати - лікарняні, відпускні, утримання, виплата зарплати та сплата внесків з зарплати. |
| 2. | Роздрібна та оптова торгівля | Механізми роздрібної та оптової торгівлі - товари, послуги, продукція - з урахуванням індивідуальних особливостей. |
| 3. | Основні засоби та нематеріальні активи | Робота з основними засобами, нематеріальними та малоцінними активами. |
| 4. | Виробництво | Облік витрат на виробництво та калькуляція собівартості продукції. |
| 5. | Закриття звітного періоду | Закриття місяця та визначення фінансових результатів. Перевірка правильності внесення операцій за період. |
* ви можете навчатись за стандартною програмою або змінити її за вашим бажанням.
| 1. | Довідники та початкові залишки | Заповнення довідників і початкових залишків. Механізми виправлення типових помилок. |
| 2. | Кадри та заробітна плата (2 години) | Механізми роздрібної та оптової торгівлі - товари, послуги, продукція - з урахуванням індивідуальних особливостей |
| 3. | Роздрібна та оптова торгівля | Механізми роздрібної та оптової торгівлі - товари, послуги, продукція - з урахуванням індивідуальних особливостей. |
| 4. | Основні засоби та нематеріальні активи | Робота з основними засобами, нематеріальними та малоцінними активами. |
| 5. | Виробництво (2 години) | Облік витрат на виробництво та калькуляція собівартості продукції. Розподіл витрат продукції рослинництва тваринництва. Багатоетапне та давальницьке виробництво. |
| 6. | Закриття звітного періоду | Закриття місяця та визначення фінансових результатів. Перевірка правильності внесення операцій за період. Методи виправлення типових помилок. |
| 7. | Робота зі стандартними звітами | Оборотно-сальдова відомість, аналіз рахунку, розрахунково-платіжна відомість. Робота з регламентованою звітністю - звітність до податкової інспекції та інші державні органи. Налаштування, аналіз даних і звірка підсумків. |
| 8. | Галузеві модулі | Налаштування та механізм роботи з подорожніми листами, пайщиками та біологічними активами. |
* ви можете навчатись за стандартною програмою або змінити її за вашим бажанням.
Чекайте, будь ласка, дзвінок на ваш мобільний телефон
Для миттєвого зв'язку з гарячою лінією введіть, будь ласка, свій номер мобільного телефону